
| 型號(hao) 性能 | CFZ-7S | CFZ-7D | ||
| 認證 | CCC | |||
| 普 通 除 濕 機 組 整 機 性 能 | 除濕量 | Kg/h | 7.0 | 7.0 |
| 風(feng)量 | m3/h | 2000 | 2000 | |
| 機外靜壓 | pa | 0-30 | 0-30 | |
| 電(dian)源 | 3/N/PE AC 380V 50HZ | AC 220V/50HZ | ||
| 輸入功率 | KW | 2.82 | 2.82 | |
| 壓縮機(ji) | 類型(xing) | 全封閉(bi)旋轉壓縮機 | ||
| 數量 | 1 | 1 | ||
| 制冷劑 | 使用工質(zhi) | R22 | ||
| 控制形式 | 毛(mao)細(xi)管 | |||
| 蒸發器形式 | 高效紫銅管(guan)套鋁翅片(pian) | |||
| 冷凝器(qi)形(xing)式 | 高效紫(zi)銅管套(tao)鋁翅片 | |||
| 風機(ji) | 類型 | 高(gao)效離心風機 | ||
| 過濾器(qi) | 類型(xing) | 黑(hei)色雙(shuang)層尼龍過濾網 | ||
外形 | 長(chang)(mm) | 598 | 598 | |
| 寬(mm) | 406 | 406 | ||
| 高(mm) | 1618 | 1618 | ||
| 重量 | kg | 89 | 89 | |
注(zhu):電(dian)源(yuan)電(dian)壓波動在(zai)±10%以(yi)(yi)內(nei);三相電(dian)源(yuan)相間不(bu)平衡在(zai)2%以(yi)(yi)內(nei);如(ru)有設計改進(jin),恕不(bu)另行通知,請(qing)諒解。
電氣(qi)參數(shu)
| 機型 | 最(zui)大運行功率(KW) | 最大運行電流(A) | 推薦線徑(mm2) |
| CFZ-7S | 3.6 | 7.6 | 1.5 |



















