
| 性能 型號 | CFZ-20S | ||
| 認證 | CCC | ||
| 普 通 除 濕 機 組 整 機 性 能 | 除(chu)濕量(liang) | Kg/h | 20 |
| 風量 | m3/h | 5000 | |
| 機外靜壓 | pa | 0-40 | |
| 電(dian)源 | 3/N/PE AC 380V 50HZ | ||
| 輸(shu)入(ru)功率 | KW | 10 | |
| 壓縮機 | 類型 | 全封閉(bi)旋(xuan)轉壓縮(suo)機 | |
| 數量 | 2 | ||
| 制冷劑 | 使用工質 | R22 | |
| 控制形(xing)式 | 毛細(xi)管 | ||
| 蒸(zheng)發器形式 | 高效紫銅管套鋁翅(chi)片 | ||
| 冷(leng)凝(ning)器(qi)形式(shi) | 高效紫(zi)銅(tong)管套鋁翅(chi)片 | ||
| 風(feng)機(ji) | 類型 | 高效離心風(feng)機 | |
| 過濾器 | 類型 | 黑(hei)色雙層尼龍過濾網 | |
| 外形 | 長(mm) | 1240 | |
| 寬(mm) | 450 | ||
| 高(mm) | 1700 | ||
| 重量(liang) | kg | 300 | |
注:電源電壓(ya)波動(dong)在±10%以內(nei);三相(xiang)電源相(xiang)間不(bu)(bu)平衡在2%以內(nei);如有設計改(gai)進,恕不(bu)(bu)另行通知(zhi),請諒解(jie)。
電氣參數
| 機型 | 最(zui)大運行功率(KW) | 最大運行電流(A) | 推薦線徑(jing)(mm2) |
| CFZ-20S | 10.1 | 17.1 | 6 |









