
| 性能 型號 | CFZ-8.8S | ||
| 認證 | CCC | ||
| 普 通 除 濕 機 組 整 機 性 能 | 除濕量 | Kg/h | 8.8 |
| 風(feng)量 | m3/h | 2300 | |
| 機外(wai)靜壓(ya) | pa | 0-30 | |
| 電源(yuan) | 3/N/PE AC 380V 50HZ | ||
| 輸入功率 | KW | 4.12 | |
| 壓(ya)縮機 | 類型 | 全封閉旋轉壓縮機 | |
| 數量 | 1 | ||
| 制冷劑 | 使用工(gong)質 | R22 | |
| 控制形(xing)式 | 毛細管 | ||
| 蒸發器形式 | 高效紫銅(tong)管套鋁(lv)翅(chi)片 | ||
| 冷凝器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
| 風機(ji) | 類型 | 高效離心風(feng)機 | |
| 過(guo)濾器 | 類型 | 黑(hei)色雙層尼龍過濾網(wang) | |
| 外形 | 長(mm) | 770 | |
| 寬(mm) | 470 | ||
| 高(mm) | 1630 | ||
| 重(zhong)量 | kg | 130 | |
注:電(dian)源(yuan)(yuan)電(dian)壓(ya)波動在±10%以內;三(san)相(xiang)電(dian)源(yuan)(yuan)相(xiang)間(jian)不平衡在2%以內;如(ru)有設計改進,恕不另行通知,請諒解。
電氣參數
| 機型 | 最大運行功率(KW) | 最大(da)運行電流(A) | 推薦線徑(mm2) |
| CFZ-8.8S | 3.7 | 8 | 2.5 |















