
| 性能 型號 | CFZ-40S | ||
| 認證 | CCC | ||
| 普 通 除 濕 機 組 整 機 性 能 | 除(chu)濕量 | Kg/h | 40 |
| 風(feng)量(liang) | m3/h | 10000 | |
| 機外(wai)靜(jing)壓 | pa | 0-40 | |
| 電源 | 3/N/PE AC 380V 50HZ | ||
| 輸入功(gong)率(lv) | KW | 22 | |
| 壓縮機 | 類型 | 全封閉旋轉壓(ya)縮機(ji) | |
| 數(shu)量 | 4 | ||
| 制冷劑(ji) | 使(shi)用工質 | R22 | |
| 控制(zhi)形式 | 毛(mao)細管 | ||
| 蒸發器形式 | 高效紫銅管套(tao)鋁翅片 | ||
| 冷凝器形式 | 高效(xiao)紫銅管套鋁(lv)翅片 | ||
| 風機 | 類型(xing) | 高效離心風機 | |
| 過濾器(qi) | 類型 | 黑色(se)雙層尼龍過(guo)濾網 | |
| 外形 | 長(chang)(mm) | 1850 | |
| 寬(kuan)(mm) | 650 | ||
| 高(mm) | 2100 | ||
| 重量 | kg | 450 | |
注:電源(yuan)電壓(ya)波動在±10%以(yi)內;三相電源(yuan)相間(jian)不(bu)平衡在2%以(yi)內;如有(you)設計(ji)改進(jin),恕不(bu)另行通知(zhi),請(qing)諒(liang)解。









