
| 性能 型號 | CFZ-15S | ||
| 認證 | CCC | ||
| 普 通 除 濕 機 組 整 機 性 能 | 除濕(shi)量 | Kg/h | 15 |
| 風量 | m3/h | 4000 | |
| 機外(wai)靜壓 | pa | 0-40 | |
| 電源(yuan) | 3/N/PE AC 380V 50HZ | ||
| 輸入功率 | KW | 7.2 | |
| 壓縮機 | 類型 | 全封(feng)閉旋轉壓縮機 | |
| 數量 | 2 | ||
| 制冷劑 | 使用工質 | R22 | |
| 控制形式(shi) | 毛細管(guan) | ||
| 蒸發(fa)器形(xing)式(shi) | 高(gao)效紫銅管(guan)套鋁翅片 | ||
| 冷(leng)凝器形式 | 高效紫銅(tong)管套鋁(lv)翅片 | ||
| 風機 | 類型(xing) | 高效離心風機 | |
| 過濾器 | 類型 | 黑色(se)雙層尼龍過濾網 | |
| 外形 | 長(chang)(mm) | 1240 | |
| 寬(kuan)(mm) | 450 | ||
| 高(mm) | 1700 | ||
| 重量 | kg | 260 | |
注:電源電壓波動在(zai)±10%以(yi)內;三相電源相間不(bu)(bu)平衡(heng)在(zai)2%以(yi)內;如有設計(ji)改進,恕不(bu)(bu)另行通知,請諒解。
電氣參數
| 機型 | 最大運行功率(KW) | 最大運(yun)行(xing)電流(liu)(A) | 推(tui)薦(jian)線徑(mm2) |
| CFZ-15S | 7.8 | 13.1 | 4 |










