·低靜音:雙鈑金內壁結(jie)構(gou)設計,噪音更低·超高凈化:采用(yong)CD除甲(jia)醛過濾網+美(mei)國3M高效過濾過濾器正壓送風過濾,潔凈度更高·靈活便捷:機身超(chao)薄設(she)計厚度僅270mm,適用范圍(wei)更廣·吊耳開口設計方便吊桿安裝·標準圓形法蘭口結構,方便管道連接·電動風閥內置,無需外接電動風閥·除濕模塊與風機模塊可單獨從機體內抽出,檢修維護更加方便·內置提升泵,方便管道排水設計·高端智能:全系列標配R485通訊接口

雙(shuang)向流新風除濕系統(熱回收型)
·低靜音:雙鈑金內壁結(jie)構(gou)設計,噪音更低·超高凈化:采用(yong)CD除甲(jia)醛過濾網+美(mei)國3M高效過濾過濾器正壓送風過濾,潔凈度更高·靈活便捷:機身超(chao)薄設(she)計厚度僅270mm,適用范圍(wei)更廣·吊耳開口設計方便吊桿安裝·標準圓形法蘭口結構,方便管道連接·電動風閥內置,無需外接電動風閥·除濕模塊與風機模塊可單獨從機體內抽出,檢修維護更加方便·內置提升泵,方便管道排水設計·高端智能:全系列標配R485通訊接口
| 新 風 吊 頂 除 濕 機 組 整 機 性 能 | 性能 | 型號 | SXRWK-45L | SXRWK-65L |
| 除濕量 | L/D(27℃ RH60%) | 22 | 30 | |
| L/D(30℃ RH80%) | 45 | 65 | ||
| 送風量 | m3/h | 250 | 350 | |
| 排風(feng)量 | m3/h | 200 | 300 | |
| 機外靜壓(ya) | Pa | 90 | 100 | |
| 電源(yuan) | 220V-50Hz | |||
| 輸入(ru)功率 | kw | 0.48 | 0.7 | |
| 壓縮機 | 類型 | 全(quan)封(feng)閉臥(wo)式縮機 | ||
| 制冷劑 | 使用工制 | R134A | R407C | |
| 控制形式 | 毛細管(guan) | |||
| 蒸(zheng)發器形式 | 高效紫(zi)銅管(guan)套(tao)鋁翅片 | |||
| 風機 | 類(lei)型(xing) | 高效EC風機 | ||
| 過濾器(qi) | 類型 | 三重過濾:金屬過濾/CD濾網/PM2.5高效凈化 | ||
| 熱回(hui)收(shou) | 類(lei)型 | 全熱交換器(qi) | ||
| 溫度交(jiao)換效率 | 制冷(%) | 67 | 65 | |
| 制(zhi)熱(%) | 76 | 74 | ||
| 焓交換率 | 制冷(%) | 55 | 54 | |
| 制熱(%) | 63 | 61 | ||
| 風口直徑 | mm | 4-¢147 | ||
| 外形 | 長(chang)(mm) | 1300 | ||
| 寬(kuan)(mm) | 730 | |||
| 高(mm) | 270 | |||
| 重量 | kg | 78 | 82 | |
| 注:1、以上新風量與回風量為設計風量,由于安裝的不同,會略有差別; 2、電源電壓波動(dong)在(zai)10%以內 | ||||











