
性能 型號 | HS-10S | ||
| 機 組 特 性 | 濕度度測控范圍 | %RH | 45~70%RH |
| 除濕量 | kg/h | 10 | |
| 循環風量 | m3/h | 2300 | |
| 電源 | 3/N/PE AC 380v-50HZ | ||
| 最大輸入功率 | kw | 8.2 | |
| 除 濕 系 統 | 壓縮機 | 類型 | 全封閉旋轉式壓縮機 |
| 輸入功率 | KW | 4.0 | |
| 制冷劑 | R22 | ||
| 蒸發器 | 銅管套鋁翅片式 | ||
| 冷凝器 | 銅管套鋁翅片式 | ||
| 送 風 系 統 | 風機類型 | 高效離心風機 | |
| 驅動方式 | 直接驅動 | ||
| 送風方式 | 上送風、前回風 | ||
| 機外余壓 | pa | 0 | |
| 加 濕 系 統 | 加濕器 | 類型 | 電極式 |
| 加濕量 | kg/h | 4 | |
| 功率 | kw | 3.2 | |
| 外形尺寸 | 長(mm) | 815 | |
| 寬(mm) | 470 | ||
| 高(mm) | 1753.5 | ||
| 室內機重量 | kg | 110 | |
產品特點:
具有(you)除濕(shi)(shi)(shi)和(he)加濕(shi)(shi)(shi)功(gong)能,恒濕(shi)(shi)(shi)機在原有(you)除濕(shi)(shi)(shi)機的基礎上,增加了加濕(shi)(shi)(shi)功(gong)能,
實現了對環境的恒(heng)濕控制,特別適合于濕負荷(he)變(bian)化較大,或者不同季節條件(jian)下(xia)需(xu)要除濕和(he)加濕的場合。
使(shi)用領(ling)域:
電子,制藥,機房,住宅(zhai),高檔別墅,凈(jing)化(hua)工程(cheng)等領域(yu)。