
| 型號 性能 | DHF-2A | DHF-3A | |||
| 恒溫恒濕機組整機性能 | 制冷量 | kW | 2.0 | 2.8 | |
| 加熱量 | kW | 1.6 | 2 | ||
| 風量 | m3/h | 500 | 700 | ||
| 機外靜壓 | Pa | 50 | 50 | ||
| 溫控范圍及靈敏度 | 溫控范圍12~20℃,靈敏度±1℃ | ||||
| 濕控范圍及靈敏度 | 濕控范圍60~70%,靈敏度±5% | ||||
| 電源 | AC 220V 50Hz | ||||
| 輸入功率 | kW | 1.0 | 1.35 | ||
| 整機最大電流 | A | 17 | 22 | ||
| 壓縮機 | 類型 | 全封閉轉子壓縮機 | |||
| 數量 | 1 | 1 | |||
| 制冷劑 | 使用工質 | R22 | |||
| 控制形式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||
| 注入量(kg) | 1.6 | 2 | |||
| 室內機 | 蒸發器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | |||
| 風機 | 類型 | 高效離心風機 | |||
| 加熱器 | 類型 | 電加熱 | |||
| 功率 | 1.6 | 2.0 | |||
| 加濕器 | 類型 | 電熱式 | |||
| 加濕量(kg/h) | 1.5 | 1.5 | |||
| 連接管 | 連接管方式 | 螺紋連接 | |||
| 液管Φ(mm) | 1XΦ6.35 | 1XΦ6.35 | |||
| 氣管Φ(mm) | 1XΦ9.52 | 1XΦ9.52 | |||
| 外形 | 長(mm) | 1186 | 1336 | ||
| 寬(mm) | 416 | 466 | |||
| 高(mm) | 273 | 273 | |||
| 重量 | kg | 50 | 60 | ||
| 室外機 | 型號 | SW2 | SW3 | ||
| 數量 | 1 | 1 | |||
| 冷凝器類型 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||||
| 冷凝風機 | 類型 | 高效軸流風機 | |||
| 數量 | 1 | 1 | |||
| 外形 | 長(mm) | 978 | 978 | ||
| 寬(mm) | 448 | 448 | |||
| 高(mm) | 586 | 586 | |||
| 重量 | kg | 48 | 55 | ||









